На Воскресенском филиале (по адресу х. Воскресенский, ул. Смолянка,4) после модернизации запустили новый малярно кузовной цех. Установлена новая заводская камера итальянского производства. Собственное оборудование по подбору красок с использованием только качественных составляющих. А так же любые виды кузовных работ!!!
| КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ | 1 ремонтили подготовка к окраске, руб. | 2 ремонт, руб. | 3 ремонт, руб. | Замена с\у, руб. | |||
| Крыло переднее | 5000 | 6000 | 7000 | 3000 | |||
| Крыло заднее | 5000 | 6000 | 7000 | 30000 | |||
| Дверь передняя | 5000 | 7000 | 8000 | 3000 | |||
| Дверь задняя | 5000 | 7000 | 8000 | 3000 | |||
| Капот | 6000 | 8000 | 10000 | 3000 | |||
| Крышка багажника (дверь задка) | 5000 | 7000 | 9000 | 3000 | |||
| Крыша | 7000 | 11000 | 15000 | 50000 | |||
| Задняя панель | 5000 | 7000 | 9000 | 15000 | |||
| Передняя панель | 5000 | 7000 | 9000 | 15000 | |||
| Лонжерон (передний, задний) | 7000 | 10000 | 15000 | 35000 | |||
| Порог | 5000 | 7000 | 9000 | ——- | |||
| Бампер (передний, задний) | 5000 | 6000 | 8000 | 3000 | |||
| Стойка (передняя, задняя) кузова | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |||
| Разборка-сборка элемента | ———— | ———— | ———— | 5000 | |||
| ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ | акрил | металлик | перламутр | ||||
| *Крыло переднее наружная окраска | 5000 | 6000 | 8000 | ||||
| *Крыло заднее наружная окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Крыло заднее полная окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Дверь наружная окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Дверь полная окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Капот наружная окраска | 7000 | 8000 | 10000 | ||||
| *Капот полная окраска | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| *Крышка багажника (дверь задка) наружная окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Крыша наружная окраска | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Задняя панель окраска | 5000 | 6000 | 7000 | ||||
| Передняя панель окраска | 6000 | 7000 | 8000 | ||||
| *Бампер передний наружная окраска | 7000 | 8000 | 9000 | ||||
| *Бампер задний наружная окраска | 7000 | 8000 | 9000 | ||||
| Полировка фар, шт. | 1000 | ||||||
| Покрытие фар лаком, шт. | 4000 | ||||||
Примечание
- Стоимость кузовных работ могут меняться в зависимости от площади поврежденной поверхности;
- * в стоимость окраски включены работы по полировке детали после окраски;
- Стоимость работ по окраске указана без стоимости расходных материалов;
- Стоимость кузовных и покрасочных работ указана без стоимости мойки автомобиля до и после ремонта;
- В стоимость кузовных работ не включена стоимость пластиковых комплектующих (клипсы и т.д.)








